Descrizione dei prodotti
Articolo:Acido citrico
APPERANZA:Polvere o granuli cristallini incolori o bianchi.
Standard:GB1886. 235-2016 / bp / usp / fcc / e330
Uso:
Cibo e bevande: acidificatore, potenziatore del sapore, conservante.
Chemical & Detegents: antiossidante, plastificante, agente di pulizia.

Parametro tecnico
| Articolo | BP | USP | FCC | E 330 |
| Contenuto % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | Maggiore o uguale al 99,5% |
| Acqua % | Meno o uguale a 1. 0 | Meno o uguale a 1. 0 | Meno o uguale a 0. 5 | Meno o uguale a 0. 5 |
| Cenere solfata | Meno o uguale a 0. 1 | Meno o uguale a 0. 1 | Meno o uguale a 0. 05 | Meno o uguale a 0. 05 |
| Solfato ppm | Meno o uguale a 150 | Meno o uguale a 150 | / | / |
| Cloruro ppm | / | / | / | / |
| Oxalato PPM | Meno o uguale a 360 | Meno o uguale a 360 | Meno o uguale a 100 | Meno o uguale a 100 |
| Sale di calcio ppm | / | / | / | / |
| PPM in alluminio | Meno o uguale a 0. 2 | Meno o uguale a 0. 2 | / | / |
| Arsenico PPM | / | / | / | Meno o uguale a 1 |
| Piombo ppm | / | / | Meno o uguale a 0. 5 | Meno o uguale a 0. 5 |
| Mercurio ppm | / | / | / | Meno o uguale a 1 |
| Metalli pesanti ppm | / | / | / | / |
| Endotossine batteriche iu/mg | <0.5 | Passaggio | / | / |
| Trilaurilamina mg/kg | / | / | Meno o uguale a 0. 1 | / |
Pacchetto

Pacchetto:Borsa da 25 kg di pp, 25mt/20'fcl
Mercati di esportazione:Nigeria, Siria, Messico, Pakistan, Turchia, Uzbekistan, Repubblica Dominicana
Se hai nominato marchio come TTCA, Liahona, possiamo fornire a tutti gli acidi citrici del marchio un prezzo competitivo

Etichetta sexy: bp/usp/fcc/e 330 30-100 mesh ca citrica acido, porcellana, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo







